Namn | Sven Johnsson SPRÅNG | |
Födelse | 19 Mar 1825 | Ulvaboda, Jämshög fs (K) ![]() |
Kön | Man | |
Antagen | 28 Okt 1846 [2] | |
Avsked | 25 Aug 1853 [2] | |
Kompani | BBN 6:e båtsmanskompaniet, nr 196 ![]() |
|
Militaria |
|
|
Rusthåll | Jämshög sn, Kåraboda nr 117 ![]() |
|
Yrke | Båtsman för Kåraboda i Jämshög sn | |
Referensnr | BB-N6-0196-1846 | |
Död | 25 Aug 1853 | Kåraboda, Jämshög fs (K) ![]() |
|
||
Person-ID | I155905 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 12 Dec 2017 |
Far | Sjökorpral John Svensson ULV, f. 4 Feb 1802, Ulvaboda, Jämshög fs (K) ![]() ![]() | |
Mor | Karna Nilsdotter, f. 27 Maj 1802, Isaksmåla, Jämshög fs (K) ![]() ![]() | |
Familjens ID | F38669 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Elna Svensdotter, f. 15 Sep 1823, Gaslunda, Jämshög fs (K) ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 14 Maj 1847 | Jämshög fs (K) ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F38670 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 15 Nov 2017 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.