Namn | Jonas Petersson VINKVIST | |
Födelse | 4 Okt 1791 | Binga, Jämjö fs (K) ![]() |
Kön | Man | |
Antagen | 23 Aug 1813 [2] | |
Avsked | 5 Okt 1828 [2] | |
Kompani | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 197 ![]() |
|
Militaria |
|
|
Notering | ||
|
||
Rusthåll | Ramdala sn, Vinberga nr 39-47 ![]() |
|
Yrke | Båtsman för Vinberga i Ramdala sn | |
Testamentsbevakning | [3] | |
|
||
Referensnr | BB-G2-0197-1813 | |
Död | 5 Okt 1828 [2] | |
Person-ID | I48111 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 1 Feb 2016 |
Far | Peter Jonsson STYV, f. ca 1750, Blekinge ![]() ![]() | |
Mor | Ingrid Håkansdotter, f. 1 Sep 1756, Binga, Jämjö fs (K) ![]() ![]() | |
Vigsel | 9 Mar 1784 | Jämjö fs (K) ![]() |
Familjens ID | F4403 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Karin Petersdotter, f. 15 Maj 1792, Hallarum, Jämjö fs (K) ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 31 Maj 1816 | Jämjö fs (K) ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F4005 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 1 Feb 2016 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.